После установки изделия, обязательно ПРОВЕРЬТЕ СОЕДИНЕНИЯ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ. Изделия скрытого монтажа - обязательно ПРОВЕРЬТЕ РАБОТУ ИЗДЕЛИЯ ДО УКЛАДКИ ОБЛИЦОВКИ (ПЛИТКИ)
| Артикул | ST4235-30 |
| Страна | Россия |
| Коллекция | душевые системы |
| Тип | душевая система со смесителем |
| Назначение | для ванны |
| Встраиваемая система | нет |
| Управление | рычажное |
| Материал | латунь |
| Цвет | хром |
| Поверхность | глянцевая |
| Область применения | бытовая |
| Стандарт подводки | 1/2" |
| Длина шланга, см | 150 |
| Стилистика дизайна | современный |
| Форма | прямоугольная (в том числе квадратная) |
| Механизм | керамический картридж |
| Монтаж | настенный |
| Оснащение | душевая лейка |
| Гарантия | 5 лет |
| Объем, м3 | 0.05 |
| Вес, кг | 4.04 |
| Ширина, см | 20 |
| Высота, см | 134.2 |
| Размер верхнего душа, см | 20 |
| Размер лейки, см | 8 |
| Исполнение шланга | металлический |
| Тропический (верхний) душ | да |
| Излив для наполнения ванн | да |
| Ручной душ | да |
| Масса, кг (вес товара вместе с упаковкой) | 6.04 |
| Исполнение излива | традиционный |
| Ширина упаковки, см | 77 |
| Длина упаковки, см | 45 |
| Высота упаковки, см | 15 |
| ШтрихКод | 4627122161738 |
Являюсь владельцем смесителя st4235-30 с апреля 2020 года. С момента установки, апрель-май 2020 года по текущую дату - 07.01.2024 год наблюдается постоянная проблема с перепадом температуры воды, при среднем положении вода то холодная, то горячая, то теплая, то кипяток. Смена картриджа ничем не помогла. Менял два раза. На одном стояке: два смесителя от раковин - туалет и ванная комната, и смеситель st4235-30. До установки этого смесителя стоял от застройщика- недорогой, таких проблем с перепадами воды не было.
Прошу вас дать обратную связь, что может быть не так? Возможно ли сдать по гарантии на проверку?